電動推桿Electrak 1:參數
性能規格 | Electrak 1 | Electrak 1SP |
---|---|---|
輸入電壓 (VDC) | 12, 24, 36 | |
最大行程長度: mm | 150 | |
最大動態負載: N | 340 | |
最大靜態負載: N | 1300 | |
最大空載速度: mm/s | 75 | |
最大滿載速度: mm/s | 52 | |
滿載占空比@ 25 oC (77 oF) | 25% | |
絲杠類型 | 英制 | |
運行溫度: oC (oF) | -25 到 +65 (-15 到 +150) | |
行程末端保護 | 限位開關 | 否 |
電位計反饋 | 無 | 10KΩ |
防護等級 | IP65 | |
兼容控制 | 各型號不同 使用我們的產品選擇工具選擇恰當的產品。 |
Thomson電動推桿>>產品特性
鋁/鋅抗腐蝕外殼
自鎖梯形絲杠驅動系統
自動重置熱開關電機保護
飛腳或接頭
CE認證(針對具體區域)
內部限制
U型夾安裝
無需維護