Thomson Electrak XD系列電動推桿閃亮登場。它性能強勁,足以進軍新的液壓應用領域,同時XD電動推桿比競品更智能、更小巧、更高效。該型號將負載處理能力提升到了新的高度,負載高達25000N。占空比高達100%,行程長達1200mm,速度高達75 mm/s,均彰顯了其不俗的性能。
性能規格 | B055 | B080 | B160 | B200 | B250 |
---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 (VDC) | 24 Vdc 48 Vdc | 24 Vdc 48 Vdc | 24 Vdc 48 Vdc | 24 Vdc 48 Vdc | 24 Vdc 48 Vdc |
最小/最大行程長度:mm | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 650 |
最大動態負載:N | 5500 | 8000 | 16000 | 20000 | 25000 |
最大靜態負載:N | 11.000 | 16.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
最大空載速度: mm/s | 24V 65 (2.56) | 24V 50 (1.97) | 24V 25 (0.98) | 24V 16 (0.63) | 24V 16 (0.63) |
最大滿載速度: mm/s | 24V 65 (2.56) | 24V 50 (1.97) | 24V 25 (0.98) | 24V 16 (0.63) | 24V 16 (0.63) |
電流消耗@ 空載/最大負載 | 24VDC/30A,48VDC/15A | 24VDC/30A,48VDC/15A | 24VDC/30A,48VDC/15A | 24VDC/30A,48VDC/15A | 24VDC/30A,48VDC/15A |
滿載占空比 @ 25 oC (77 oF) | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
絲杠/螺母類型 | Ball | Ball | Ball | Ball | Ball |
工作溫度:oC (oF) | -40到85 (-40到185) | -40到85 (-40到185) | -40到85 (-40到185) | -40到85 (-40到185) | -40到85 (-40到185) |
防護等級: | IP66,IP67,IP69K / IP66 | IP66,IP67,IP69K / IP66 | IP66,IP67,IP69K / IP66 | IP66,IP67,IP69K / IP66 | IP66,IP67,IP69K / IP66 |
限制扭矩:Nm (lbs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
端隙(最大值):mm(in) | 1.200 (0.047) | 1.200 (0.047) | 1.200 (0.047) | 1.200 (0.047) | 1.200 (0.047) |
耐鹽霧性(小時) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
執行器重量(kg) | 11.9 @ 100 mm 23.4 @ 1200 mm | 11.9 @ 100 mm 23.4 @ 1200 mm | 11.9 @ 100 mm 21.3 @ 1000 mm | 11.9 @ 100 mm 19.2 @ 800 mm | 11.9 @ 100 mm 17.7 @ 650 mm |
Electrak XD特點:
動態/靜態負載能力可達25000/32000 N
行程長達1200 mm
速度高達75 mm/s
根據負載情況,占空比可達100%
使用壽命長達275000次循環
內部負載保持制動
可選沖擊負載緩沖
發生電源故障時手動操作
持續監測和診斷
板載控制功能
IP69K(靜態),IP67(靜態)和IP66(動態)
低電平開關
總線系統(CANopen或SAE J1939)
Electrak XD選件特點:
LXX = 低電平信號電機開關
LXP = 低電平信號電機開關 + 位置反饋輸出
LXF = 低電平信號電機開關 + 力反饋輸出
LLX = 低電平信號電機開關 + 行程末端指示輸出
LLP = 低電平信號電機開關 + 位置反饋 + 行程末端指示輸出
PLS = 低電平信號電機開關 + 可編程行程末端限制
COO = CANOpen + 開環速度控制(包括診斷、位置反饋、過載指示及靜態和動態力反饋)
CNO = CANbus J1939 + 閉環速度控制(包括診斷、位置反饋、過載指示及靜態和動態力反饋)
Electrak XD應用:
自動導引車
物流掛車
登機梯/工作平臺
輪椅升降機/殘疾人輔助設備
農用車輛
通用自動化
裝配線和工作站